Pošlite nám svoj Apple Macbook iPad iPhone iMac Watch na servis a urobíme Vám diagnostiku problému a navrhneme riešenie.
iKomis sa zaoberá záručným aj pozaručným servisom značky Apple Macbook, Macbook Retina, Macbook Pro, Macbook Air,iPad, iPhone, Watch, iMac, Mac mini. Ak chcete poslať zariadenie do servisu vyplnte prosím dole uvedený formulár a pošleme k Vám kuriera ktorý zariadenie preberie a donesie k nám do servisu. Piešťany, Trnava , Trenčin , Nitra , Bratislava, Košice,Prešov… do 24-48 hodín
Apple Centrum
Poštová 2 (vchod Teplická)
921 01 Piešťany
0904 144 499
ahoj@ikomis.sk
Ak sa rozhodnete pre náš servis stačí vypísať formulár a pošleme pre zariadenie kuriera.Zariadenie k nám posielajte bez príslušenstva! Poštovné 5€. GLS Poštovné sa pripočíta k cene servisu.
Cenník
Všetky ceny sú uvádzané vrátane materiálu, práce a DPH.
Bežné opravy
iPhone SE | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 | ||
Servis Apple iPhone SE / 5S / 5C / 5Cenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 60 | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € |
Výmena LCD displeja + dotyková plocha (digitizér) | 20 | ||||
Výmena zadného krytu | 120 | ||||
Kompletné prekrytovanie (predný displej + zadný kryt) | 120 | 79 € | |||
Výmena stredového tlačidla domov – Home button | 20 | 20€ | 20 € | 20 € | 20 € |
Výmena tlačidla zapínania ON/OFF – Power button | 20 | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Výmena tlačidiel hlasitosti | 20 | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Výmena batérie | 10 | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Výmena slúchadla | 20 | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Výmena vibrátora | 10 | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Výmena spodného reproduktoru | 10 | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Výmena mikrofónu | 10 | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Výmena nabíjacieho dock konektoru | 10 | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Výmena zadnej kamery | 10 | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Nahratie nového firmvéru (softvéru) / restore | 20 | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Zálohovanie dát | 20 | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Diagnostika | 20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | ||
Servis Apple iPhone 6 / 6 PlusCenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 30 | 79 € | 99 € |
Výmena LCD displeja + dotyková plocha (digitizér) | 30 | ||
Výmena zadného krytu | 180 | ||
Kompletné prekrytovanie (predný displej + zadný kryt) | 180 | ||
Výmena stredového tlačidla domov – Home button | 15 | ||
Výmena tlačidla zapínania ON/OFF – Power button | 60 | ||
Výmena tlačidiel hlasitosti | 60 | ||
Výmena batérie | 15 | ||
Výmena slúchadla | 15 | ||
Výmena vibrátora | 30 | ||
Výmena spodného reproduktoru | 45 | ||
Výmena mikrofónu | 45 | ||
Výmena nabíjacieho dock konektoru | 45 | ||
Výmena zadnej kamery | 45 | ||
Nahratie nového firmvéru (softvéru) / restore | 20 | 10 € | 10 € |
Zálohovanie dát | 20 | 10 € | 10 € |
Diagnostika | 0 | 0 € | 0 € |
iPhone 6S | iPhone 6S Plus | ||
Servis Apple iPhone 6S / 6S PlusCenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 30 | 40 € | 40 € |
Výmena LCD displeja + dotyková plocha (digitizér) | 30 | ||
Výmena zadného krytu | 180 | 60 € | 60 € |
Kompletné prekrytovanie (predný displej + zadný kryt) | 180 | 139 € | 139 € |
Výmena stredového tlačidla domov – Home button | 15 | 30 € | 30 € |
Výmena tlačidla zapínania ON/OFF – Power button | 60 | 30 € | 30 € |
Výmena tlačidiel hlasitosti | 60 | 30 € | 30 € |
Výmena batérie | 15 | 30 € | 30 € |
Výmena slúchadla | 15 | 30 € | 30 € |
Výmena vibrátora | 30 | 30 € | 30 € |
Výmena spodného reproduktoru | 45 | 30 € | 30 € |
Výmena mikrofónu | 45 | 30 € | 30 € |
Výmena nabíjacieho dock konektoru | 45 | 40 € | 40 € |
Výmena zadnej kamery | 45 | 55 € | 60 € |
Nahratie nového firmvéru (softvéru) / restore | 20 | 10 € | 10 € |
Zálohovanie dát | 20 | 10 € | 10 € |
Diagnostika | 0 | 0 € | 0 € |
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | ||
Servis Apple iPhone 7 / 7 PlusCenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 60 | ||
Výmena LCD displeja + dotyková plocha (digitizér) | 30 | ||
Výmena zadného krytu | 120 | 70 € | 70 € |
Kompletné prekrytovanie (predný displej + zadný kryt) | 180 | 120 € | 130 € |
Výmena stredového tlačidla „domov“ FUNKČNÉ TOUCH ID! | NA DOPYT | 60 € | 60 € |
Výmena tlačidla zapínania ON/OFF – Power button | 60 | 30 € | 35 € |
Výmena tlačidiel hlasitosti | 60 | 30 € | 35 € |
Výmena batérie | 15 | 39 € | 39 € |
Výmena slúchadla | 15 | 35 € | 35 € |
Výmena vibrátora | 30 | 35 € | 35 € |
Výmena spodného reproduktoru | 20 | 35 € | 35 € |
Výmena mikrofónu | 45 | 35 € | 35 € |
Výmena nabíjacieho dock konektoru | 45 | 40 € | 40 € |
Výmena zadnej kamery | 20 | 60 € | 70 € |
Nahratie nového firmvéru (softvéru) / restore | 30 | 10 € | 10 € |
Zálohovanie dát | 10 | 10 € | 10 € |
Diagnostika | 0 | 0 € | 0 € |
Čistenie vytopeného zariadenia | 1-2 dni | 20- 40€ | 20- 40€ |
Oprava základovej dosky NOVÉ! | 1-7 dní | 100 € | 120 € |
iPhone 8/SE2 | iPhone 8 Plus | ||
Servis Apple iPhone 8-SE 2 / 8 PlusCenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 60 | ||
Výmena LCD displeja + dotyková plocha (digitizér) | 30 | ||
Výmena zadného krytu | 120 | 89 € | 99 € |
Kompletné prekrytovanie (predný displej + zadný kryt) | 180 | 129 € | 139 € |
Výmena stredového tlačidla „domov“ FUNKČNÉ TOUCH ID! | NA DOPYT | 60 € | 60 € |
Výmena tlačidla zapínania ON/OFF – Power button | 60 | 39 € | 39 € |
Výmena tlačidiel hlasitosti | 60 | 39 € | 39 € |
Výmena batérie / plus ukazovateľ zdravia batérie | 15 | 45 € / 55 € / 20 € | 55 € |
Výmena slúchadla | 15 | 39 € | 39 € |
Výmena vibrátora | 30 | 40 € | 50 € |
Výmena spodného reproduktoru | 20 | 40 € | 50 € |
Výmena mikrofónu | 45 | 39 € | 49 € |
Výmena nabíjacieho dock konektoru | 45 | 50 € | 60 € |
Výmena zadnej kamery | 20 | 99 € | 120 € |
Nahratie nového firmvéru (softvéru) / restore | 30 | 10 € | 10 € |
Zálohovanie dát | 10 | 10 € | 10 € |
Diagnostika | 0 | 0 € | 0 € |
Čistenie vytopeného zariadenia | 1-2 dni | 30 – 40 € | 30 – 40 € |
Oprava základovej dosky NOVÉ! | 1-7 dní | 120 € | 140 € |
iPhone XS Max | iPhone 11 Pro/ Pro Max | ||
Servis Apple iPhone XS Max / 11 Pro / 11 Pro MaxCenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 60 | ||
Výmena OLED displeja + dotyková plocha (digitizér) | 30 | ||
Výmena zadného krytu | 120 | 149 € | 280 € |
Kompletné prekrytovanie (predný displej + zadný kryt) | 180 | 280 € | 560 € |
Výmena tlačidla tichý režim | 60 | 60 € | 60 € |
Výmena tlačidla zapínania ON/OFF – Power button | 60 | 65 € | 65 € |
Výmena tlačidiel hlasitosti | 60 | 65 € | 65 € |
Výmena batérie / plus ukazovateľ zdravia batérie | 15 | 60 €/20 € | 70 €/20 € |
Výmena slúchadla | 15 | 60 € | 70 € |
Výmena vibrátora | 30 | 60 € | 80 € |
Výmena spodného reproduktoru | 20 | 60 € | 80 € |
Výmena mikrofónu | 45 | 60 € | 80 € |
Výmena nabíjacieho dock konektoru | 45 | 70 € | 100 € |
Výmena zadnej kamery | 20 | 90 € | 160 € |
Nahratie nového firmvéru (softvéru) / restore | 30 | 10 € | 10 € |
Zálohovanie dát | 10 | 10 € | 10 € |
Diagnostika | 0 | 0 € | 0 € |
Čistenie vytopeného zariadenia | 1-2 dni | 30 – 40 € | 30 – 40 € |
Oprava základovej dosky NOVÉ! | 1-7 dní | 160 € | 250 € |
iPhone X | iPhone XR | ||
Servis Apple iPhone X / XRCenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 60 | ||
Výmena LCD displeja + dotyková plocha (digitizér) | 30 | OLED |
|
Výmena zadného krytu | 120 | 149 € | 149 € |
Kompletné prekrytovanie (predný displej + zadný kryt) | 180 | 250 € | 250 € |
Výmena tlačidla tichý režim | 60 | 60 € | 60 € |
Výmena tlačidla zapínania ON/OFF – Power button | 60 | 65 € | 65 € |
Výmena tlačidiel hlasitosti | 60 | 65 € | 65 € |
Výmena batérie / plus ukazovateľ zdravia batérie | 15 | 60 € | 60 € / 20 € |
Výmena slúchadla | 15 | 39 € | 39 € |
Výmena vibrátora | 30 | 40 € | 50 € |
Výmena spodného reproduktoru | 20 | 40 € | 50 € |
Výmena mikrofónu | 45 | 60 € | 60 € |
Výmena nabíjacieho dock konektoru | 45 | 70 € | 89 € |
Výmena zadnej kamery | 20 | 75 € | 90 € |
Nahratie nového firmvéru (softvéru) / restore | 30 | 10 € | 10 € |
Zálohovanie dát | 10 | 10 € | 10 € |
Diagnostika | 0 | 0 € | 0 € |
Čistenie vytopeného zariadenia | 1-2 dni | 30 – 40 € | 30 – 40 € |
Oprava základovej dosky NOVÉ! | 1-7 dní | 120 € | 140 € |
iPhone XS | iPhone 11 | ||
Servis Apple iPhone XS / 11Cenník najčastejších opráv vrátane práce a materiálu |
Čas práce min | Cena | Cena |
Výmena LEN prasknutého skla (LCD displej reaguje) | 60 | ||
Výmena LCD displeja + dotyková plocha (digitizér) | 30 | OLED |
|
Výmena zadného krytu | 120 | 149 € | 149 € |